|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Lugar de origial: | Guangdong | Mostrar: | LCD |
|---|---|---|---|
| monitor: | Temperatura y humedad | Batería: | Batería de 9V |
| Adaptador: | Opcional | embalaje: | cuadro de papel |
| Resaltar: | registrador del monitor de la humedad de la temperatura,maderero de datos portátil de la temperatura |
||
CARACTERÍSTICA:
1. Gama de medición de la temperatura: -40 ℃ ℃~85
2. Exactitud de la temperatura: ℃ ±0.5
3. Gama de humedad: 0~100%RH
4. Exactitud de la humedad: Derecho del ±5%
5. Resolución: ℃ de la temperatura 0,1, humedad 0,1% derecho
6. Capacidad de registro: 86000 puntos (máximos)
7. Intervalo de registro: hora 2 sec~24 fijada continuamente
8. Interfaz de los datos: USB
9. Fuente de alimentación: utilice la batería o el adaptador de litio 9V
10. Vida de batería: dos años en la temperatura ambiente con 15 minutos registran el intervalo y la alarma del zumbador inhabilitados.
11. Temperatura ambiente: -30 ℃ ℃~70. En el ambiente de la baja temperatura, el expediente normal de las exhibiciones de pantalla LCD pero poco lentamente. Exhibirá datos normalmente cuando la temperatura ambiente vuelve a normal.
| Modelo | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |||
| Exactitud de la temperatura | ±5%RH | ±3%RH | ±2%RH | |||
| Gama de la medida de la temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ |
| Gama de la medida de la humedad | 0~100%RH | |||||
| Tipo del sensor | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable |
| Cantidad del sensor | 1 | |||||
| Canal | 2 | |||||
| Resolución | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Capacidad automática de la grabación | 4,3000 | 8,6000 | ||||
| Batería | batería *1 del bloque 9V | |||||
| Tarifa de registración | 2s a 24 horas | |||||
| Peso | 380g | |||||
| Accesorios estándar | batería del bloque 9V, manual del usuario, cable del USB, software, tornillo | |||||
| Accesorios opcionales | Adaptador de AC-DC, impresora, sonido externo y alarma de la luz | |||||
Persona de Contacto: Ms.