|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | S500-EX | Tipo del sensor: | Interna |
|---|---|---|---|
| Materiales: | De plástico | Rango de temperatura: | ±0.5℃ |
| Rango de humedad: | 0~100%RH | exactitud de la humedad: | ±5%RH |
| Aplicación: | ambiente de alta temperatura | ||
| Resaltar: | maderero de datos calibrado de la temperatura,registrador del monitor de la humedad de la temperatura |
||
Punta de prueba externa del registrador de la humedad de la temperatura del maderero de datos de la pantalla del LED opcional
Introducción:
Este maderero elegante de la temperatura y de datos de la humedad puede ser fácil a la determinación con el ordenador
La temperatura y la humedad exhibirán en la pantalla. Cuál proporcionará la solución ideal para supervisar condiciones de la temperatura y de la humedad.
pueda supervisan perfectamente su hogar, taller, almacén, invernadero y mucho más.
Características:
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 43,000
Intervalo del registro: 2s a 24 horas.
La temperatura grande de la exhibición del LCD, número de datos almacenados así como mide el tiempo simultáneamente.
La interfaz USB, datos de la transferencia directa a la PC vía el USB telegrafía.
La alarma incorporada del sonido y de la luz, cuando los datos exceden el límite que disposición del usuario, dispositivo alarmará.
Fácil actuar, puede ser colocado en el escritorio o ser montado en la pared.
Llave de funcionamiento de MAX/MIN para mostrar el valor máximo/mínimo.
La desviación calibra el instrumento.
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 43,000.
![]()
| Lista del modelo del maderero de datos de la humedad de la temperatura | ||||||
| Modelo | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
| Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| Exactitud de la humedad | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
| Gama de la medida de la temperatura | -20~+70℃ | -40~+120℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ |
| Gama de la medida de la humedad | 0~100%RH | |||||
| Tipo del sensor | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable |
| Cantidad del sensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Resolución | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Capacidad de registro automática | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Batería | batería *1 del bloque 9V | |||||
| Tarifa de registración | 2s a 24 horas | |||||
| Dimensiones | 135m m * 124m m * 35m m (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
| Tamaño del LCD | 97m m * 78m m (3,81" *1.37”) | |||||
| Peso | 380g | |||||
| Accesorios estándar | batería del bloque 9V, manual del usuario, cable del USB, software, tornillo | |||||
| Accesorios opcionales | Adaptador de AC-DC, impresora, sonido externo y alarma de la luz | |||||
| Certificado | CE, ISO | |||||
Software de Standalong: límite del ajuste y datos de la transferencia directa
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms.