|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | S520-DT | Tipo del sensor: | sensor de doble temperatura externo |
---|---|---|---|
Material: | De plástico | Rango de temperatura: | ±0.3℃ |
Aplicación: | tienda fría | ||
Alta luz: | registrador del monitor de la humedad de la temperatura,maderero de datos portátil de la temperatura |
maderero de datos externo dual de la temperatura del sensor de la exactitud de 0,3 grados con la función de la alarma
Introducción:
El maderero de datos externo de la temperatura de la exactitud de la altura de la alarma de S520-DT se convirtió por la compañía de HUATO. Este maderero de la serie ofrecido con la exhibición grande del LCD, el aspecto elegante y la precisión de la altura, todos los sensores se produce en los E.E.U.U., que asegura exactitud y estabilidad.
El sonido incorporado y la luz del maderero de datos de la serie S500 alarman la función, de que alarmarán cuando exceda el límite esa disposición de los usuarios. Además, diversa gama de medición hasta 200℃ con el sensor PT100.
Características: |
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 4,3000 |
Intervalo del registro: 2s a 24 horas |
La temperatura grande de la exhibición del LCD, número de datos almacenados así como mide el tiempo simultáneamente. |
La interfaz USB, datos de la transferencia directa a la PC vía el USB telegrafía. |
La alarma incorporada del sonido y de la luz, cuando los datos exceden el límite que disposición del usuario, dispositivo alarmará. |
Fácil actuar, puede ser colocado en el escritorio o ser montado en la pared. |
Llave de funcionamiento de MAX/MIN para mostrar el valor máximo/mínimo |
La desviación calibra el instrumento. |
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 4,3000 |
Lista del modelo del maderero de datos de la temperatura | ||||||
Modelo | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
Gama de la medida de la temperatura | -40~+85℃ | -40~+85℃ | -100~+100℃ | -100~+100℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Tipo del sensor | Solo sensor externo con el cable 3meters | Sensores externos duales con el cable 3meters | Solo sensor del externo PT100 con el cable 2meters | Sensores duales del externo PT100 con el cable 2meters | Solo sensor externo con el cable 3meters | Sensores externos duales con el cable 3meters |
Resolución | 0.1°C | |||||
Capacidad de registro automática | 4,3000 | |||||
Batería | batería *1 del bloque 9V | |||||
Dimensiones | 135m m * 124m m * 35m m (5,31" *4.88 " *1.37inch) | |||||
Tamaño del LCD | 97m m * 78m m (3,81" *1.37”) | |||||
Peso | 380g | |||||
Accesorios estándar | batería del bloque 9V, manual del usuario, cable del USB, software, tornillo | |||||
Accesorios opcionales | Adaptador de AC-DC, impresora, sonido externo y alarma de la luz | |||||
Certificado | CE, ISO |
Usos:
Aplicado extensamente en incubadora del campo de la investigación, electrónica, industria alimentaria, industria médica, protección del medio ambiente, refrigerador, almacén, refrigerador, camión y laboratorio, etc.
Persona de Contacto: Sales Manager