![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción: | Higrómetro del termómetro de Huato A2000-TH | Rango de temperatura: | -20℃ al ℃ 70 |
---|---|---|---|
Rango de humedad: | 0~100%RH | Tipo del sensor: | sensor interno de la humedad de la temperatura |
Precisión de la temperatura: | ±0.5℃ | Precisión de la humedad: | ±5%RH |
Alta luz: | exhibición llevada de la humedad de la temperatura,higrómetro del termómetro del reloj digital |
Alarmar-higrómetro A2000
El Alarmar-higrómetro A2000 ha sido ampliamente utilizado en la industria médica, industria electrónica, la industria alimentaria, la industria del transporte, la industria meteorológica, la industria textil, la refrigeración de la HVAC, la gestión de fichero, investigación agrícola, industria del laboratorio de la bioquímica así como de la hospitalidad y comida y negocio de la bebida. Creemos que los instrumentos y los metros de HUATO puede satisfacer sus diversos requisitos perfectamente.
Características
Mida la temperatura y la humedad con los sensores internos o externos.
Alta exactitud: ±0.2~0.5°C/±0.2~0.5%RH.
La temperatura grande de la exhibición del LCD, humedad y mide el tiempo simultáneamente.
Exhibición de alarma si se excede el máximo definido por el usario/los valores mínimos.
Memoria del valor de medición del max y del MINUTO.
Exhibición fácil de leer que también permite que usted considere las lecturas a distancia.
Información técnica
NÚMERO DEL PRODUCTO | ||||||
MODELO | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
Exactitud de la temperatura | ±0.5C | ±0.5C | ±0.3C | ±0.3C | ±0.2C | ±0.2C |
Exactitud de la humedad | el ±0.5% | el ±0.5% | el ±0.3% | el ±0.3% | el ±0.2% | el ±0.2% |
Tipo del sensor | Interno | Longitud de cable externa 3M | Interno | Longitud de cable externa 3M | Interno | Longitud de cable externa 3M |
Gama de la medida de la temperatura | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C | -20~70C | -40~85C |
Gama de la medida de la humedad | 0~100%RH |
PARÁMETROS TÉCNICOS | |
Resolución | Temperatura: ±0.1C, humedad: 0.1%RH |
Fuente de alimentación | batería del bloque 9V |
Dimensión | 135*124*35m m (pulgada 5.31*4.88*1.37) |
Tamaño del Lcd | 97*78m m (pulgada 3.81*1.37) |
Peso | 330g |
Accesorios | Certificado de la calibración, tarjeta de garantía, batería del bloque de 9 V y caja de regalo con el caso que lleva. |
Usos
industria textil de la industria de /the de la industria del biology&medicine/de la industria alimentaria de la industria electrónica de la industria médica, gestión de la refrigeración/de fichero, laboratorio de la investigación agrícola/de la bioquímica e industria y comida meteorológicos de la hospitalidad
Más modela a elección
A2000-TH A2000-ET
Dispositivo de alarma de A2000-TH+External A2000-EX
Imagen de la fábrica
Clientes de HUATO
Persona de Contacto: Sales Manager