|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | S520-EX | Tipo del sensor: | Externos |
---|---|---|---|
Material: | De plástico | Rango de temperatura: | ±0.3℃ |
Rango de humedad: | 0~100%RH | exactitud de la humedad: | ±3%RH |
Resolución de la temperatura: | 0.1°C | Resolución de la humedad: | 0.1%RH |
Aplicación: | Refrigerador | ||
Alta luz: | registrador del monitor de la humedad de la temperatura,maderero de datos portátil de la temperatura |
Maderero de datos externo de la humedad de la temperatura del uso de Refeigerator de la alta exactitud del sensor de la importación ligera sana de la alarma
Introducción:
El maderero de datos de la humedad de la temperatura de la alarma S500 se convirtió por la compañía de HUATO. Este maderero de la serie ofrecido con la exhibición grande del LCD, el aspecto elegante y la precisión de la altura, todos los sensores se produce en Suiza, que asegura exactitud y estabilidad.
El sonido incorporado y la luz del maderero de datos de la serie S500 alarman la función, de que alarmarán cuando exceda el límite esa disposición de los usuarios. Además, diversa gama de medición hasta 100℃ con el sensor PT100.
Características: |
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 4,3000 |
Intervalo del registro: 2s a 24 horas |
La temperatura grande de la exhibición del LCD, número de datos almacenados así como mide el tiempo simultáneamente. |
La interfaz USB, datos de la transferencia directa a la PC vía el USB telegrafía. |
La alarma incorporada del sonido y de la luz, cuando los datos exceden el límite que disposición del usuario, dispositivo alarmará. |
Fácil actuar, puede ser colocado en el escritorio o ser montado en la pared. |
Llave de funcionamiento de MAX/MIN para mostrar el valor máximo/mínimo |
La desviación calibra el instrumento. |
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 4,3000 |
Lista del modelo del maderero de datos de la humedad de la temperatura | |||||||
Modelo | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX | |
Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | |
Exactitud de la humedad | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | |
Gama de la medida de la temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
Gama de la medida de la humedad | 0~100%RH | ||||||
Tipo del sensor | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable | Interno | Enternal con 3 metros de cable | |
Cantidad del sensor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Canal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Resolución | 0.1°C/0.1%RH | ||||||
Capacidad de registro automática | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 | |
Batería | batería *1 del bloque 9V | ||||||
Tarifa de registración | 2s a 24 horas | ||||||
Dimensiones | 135m m * 124m m * 35m m (5,31" *4.88 " *1.37inch) | ||||||
Tamaño del LCD | 97m m * 78m m (3,81" *1.37”) | ||||||
Peso | 380g | ||||||
Accesorios estándar | batería del bloque 9V, manual del usuario, cable del USB, software, tornillo | ||||||
Accesorios opcionales | Adaptador de AC-DC, impresora, sonido externo y alarma de la luz | ||||||
Certificado | CE, ISO |
Interfaz analizada:
Usos:
Aplicado extensamente en campos de la investigación agrícola, electrónica, industria alimentaria, industria médica, protección del medio ambiente, refrigerador y laboratorio, etc.
Accesorios:
Software analizado, manual de la operación, cable del USB, batería, adaptador
Persona de Contacto: Sales Manager