|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
color: | gris | Material: | De plástico |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -20~+70℃ | Rango de humedad: | 0~100%RH |
Precisión de temperatura: | ±0.3℃ | exactitud de la humedad: | ±3%RH |
Tipo del sensor: | sensor interno de Suiza de la importación | Aplicación: | Galería |
Alta luz: | registrador del monitor de la humedad de la temperatura,maderero de datos portátil de la temperatura |
Maderero de datos externo de la humedad de la temperatura del sensor
Introducción:
Características: |
La interfaz USB, conecta con la PC con los datos de la transferencia directa vía el cable del USB, fácil actuar. |
El sensor original importado de América, adopta los altos sensores sensibles con respuesta y exactitud rápidas del higt. |
Función de registro automática, función de la memoria masiva: 4,3000 |
Ahorrador de energía: las pilas AAA 2pcs pueden trabajar por más de 3 meses. |
Los datos registrados se pueden transferir a y analizar por el software acompañado de LogPro. |
Instrumento de la calibración de la desviación. |
Lista modelo | ||||||
Modelo | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | S100-EX++ | |
Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |
Exactitud de la humedad | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | |
Gama de la medida de la temperatura | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ | |
Gama de humedad | 0~100%RH | |||||
Tipo del sensor | Interno | Externo con 3 metros de cable | Interno | Externo con 3 metros de cable | Externo con 3 metros de cable | |
Resolución | 0.1°C/0.1%RH | |||||
Capacidad de registro automática | 4,3000 | |||||
Batería | Pila AAA 1.5V*2 | |||||
Nivel impermeable | IP54 | |||||
Tarifa de registración | 2s a 24 horas | |||||
Dimensiones | 92m m * 57m m * 20m m (3,62" *2.24 " *0.78inch) | |||||
Tamaño del LCD | 36m m *16mm (1,41 " *0.62”) | |||||
Peso | 150g | |||||
Accesorios estándar | Batería, manual del usuario, software, cable del USB | |||||
Certificado | CE, ISO |
Usos:
Aplicado extensamente en el transporte de frío-China, los refrigeradores de la HVAC, las industrias eléctricas etc. de la industria, de los laboratorios, del transporte, del incubadora, alimentarias.
Accesorios estándar:
Cable del USB, software analizado, manual de la operación, pilas AAA 2pcs
Persona de Contacto: Sales Manager