|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Producto: | Maderero de datos de la humedad de la temperatura del USB | Interfaz: | USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20~+70℃ | Humedad de funcionamiento: | Derecho del 0~100% |
| Precisión de temperatura: | ±0.5℃ | exactitud de la humedad: | ±5%RH |
| Resaltar: | maderero de la humedad de la temperatura del usb,maderero de datos del termómetro del usb |
||
| Modelo | HE173 | HE174 |
|---|---|---|
| Exactitud de la temperatura | ±0.5℃ (±0.9℉) | ±0.3℃ (±0.6℉) |
| Exactitud de la humedad | ±3%RH | ±2%RH |
| Gama de la medida de la temperatura | -30~+70℃ | |
| Gama de la medida de la humedad | 0~100%RH | |
| Tipo del sensor | Iternal | |
| Resolución | 0.1°C/0.1%RH | |
![]()
Persona de Contacto: Ms.