![]() |
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción: | Maderero de datos del G/M de la humedad de Tempearture 2g con el sensor externo | punto de venta: | Alarma del G/M cuando la temperatura o la humedad excede los límites del ajuste |
---|---|---|---|
Rango de temperatura: | -40~+85℃ | Rango de humedad: | 0~100%RH |
Precisión de la temperatura: | ±0.5℃ | Precisión de la humedad: | ±5%RH |
Alta luz: | monitor de la temperatura del G/M,maderero de datos de la temperatura del G/M |
Maderero de datos del G/M de la humedad de Tempearture 2g con el sensor externo HUATO S500-EX-GSM
Introducción
Esta importación original del sensor del uso de la serie de América o de Suiza, tiene alta exactitud y establo. El usuario puede también calibración el instrumento por la desviación.
Princeple de trabajo
1) Si se exceden los valores maxis/mini definidos por el usario de la temperatura, nuestro dispositivo enviará SMS al teléfono móvil del USUARIO. Enumeramos la imagen del ejemplo de la alarma del G/M como sigue:
Ejemplo de Tex del móvil como sigue:
2) cuando la temperatura volvió a la gama normal, nuestro dispositivo enviado el G/M al usuario otra vez.
Ejemplo como siguen:
3). El usuario puede usuario poder no pierde de vista temperatura en tiempo real
Cuando la llamada del usuario al dispositivo y al dispositivo SMS enviado dirá a usuario qué la temperatura y la humedad en cualquier momento.
Características
Temperatura y humedad de la medida con el sensor externo.
1) Memoria de los datos de la capacidad 43,000-86,000.
2) Exhibición grande del LCD para mostrar la información de registración fácilmente.
3) G/M, alarma ligera sana si se excede el máximo definido por el usario/los valores mínimos.
4) Software de análisis usado para ver el gráfico, datos específicos y el análisis para los datos de registración.
5) Intervalo del registro: 2s-24h.
6) La exhibición del contraluz muestra más claramente.
7) Alimentación externa o fuente de batería. Demostración de la exhibición el indicador de la batería.
Modelo | Exactitud | Gama de medición | Tipo del sensor | Capacidad |
S500-TH-GSM | ±0.5°C/±5%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, interna | 43000 |
S500-EX-GSM | ±0.5°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, sensor externo con 3 metros | 43000 |
S520-TH-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, interna | 43000 |
S520-EX-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, sensor externo con 3 metros | 43000 |
S580-TH-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, interna | 43000 |
S580-EX-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatura + humedad, sensor externo con 3 metros | 43000 |
S500-ET-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Sensor externo de la sola temperatura con 3 metros | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Sensor externo de doble temperatura con 3 metros | 43000 |
S520-ET-GSM | ±0.3°C | -40~85C | Sensor externo de la sola temperatura con 3 metros | 43000 |
S520-DT-GSM | ±0.3°C | -40~85°C | Sensor externo de doble temperatura con 3 metros | 43000 |
Persona de Contacto: Sales Manager